Daylight Savings Time Changes in Romania đˇđ´ (2028)
| Country: | Romania |
| Capital: | Bucharest |
| Abbreviations: | RO, ROU |
| IANA Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +40 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
26 Mar 2028 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Sunday, 26 March 2028, 02:59 clocks are turned forward 1 hour to
Sunday, 26 March 2028, 04:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 26 Mar 2028 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
29 Oct 2028 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 29 October 2028, 03:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 29 October 2028, 03:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 29 Oct 2028 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Counties in Romania (2028)
| County | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Alba County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Arad County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Arges | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BacÄu County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Bihor County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BistriČa-NÄsÄud County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BotoČani County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BrÄila County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BraČov County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BucureČti | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| BuzÄu County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| CÄlÄraČi County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| CaraČ-Severin County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Cluj County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| ConstanČa County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Covasna County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| DâmboviČa County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Dolj | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| GalaČi County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Giurgiu County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Gorj County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Harghita County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Hunedoara County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| IalomiČa County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| IaČi County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Ilfov | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| MaramureĹ | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| MehedinČi County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| MureČ County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| NeamČ County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Olt | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Prahova | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| SÄlaj County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Satu Mare County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Sibiu County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Suceava | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Teleorman County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| TimiČ County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Tulcea County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Vâlcea County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Vaslui County | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
| Vrancea | 26 Mar 2028 | 29 Oct 2028 |
DST Changes Summary for Romania
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 30 Mar | 2031 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |