Daylight Savings Time Changes in Romania đˇđ´ (1984)
| Country: | Romania |
| Capital: | Bucharest |
| Abbreviations: | RO, ROU |
| IANA Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +40 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
25 Mar 1984 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Sunday, 25 March 1984, 01:59 clocks are turned forward 1 hour to
Sunday, 25 March 1984, 03:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 25 Mar 1984 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
30 Sep 1984 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 30 September 1984, 02:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 30 September 1984, 02:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 30 Sep 1984 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Counties in Romania (1984)
| County | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Alba County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Arad County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Arges | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BacÄu County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Bihor County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BistriČa-NÄsÄud County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BotoČani County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BrÄila County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BraČov County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BucureČti | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| BuzÄu County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| CÄlÄraČi County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| CaraČ-Severin County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Cluj County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| ConstanČa County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Covasna County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| DâmboviČa County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Dolj | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| GalaČi County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Giurgiu County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Gorj County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Harghita County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Hunedoara County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| IalomiČa County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| IaČi County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Ilfov | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| MaramureĹ | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| MehedinČi County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| MureČ County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| NeamČ County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Olt | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Prahova | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| SÄlaj County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Satu Mare County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Sibiu County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Suceava | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Teleorman County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| TimiČ County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Tulcea County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Vâlcea County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Vaslui County | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
| Vrancea | 25 Mar 1984 | 30 Sep 1984 |
DST Changes Summary for Romania
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 30 Mar | 2031 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |