Daylight Savings Time Changes in Romania đˇđ´ (2021)
| Country: | Romania |
| Capital: | Bucharest |
| Abbreviations: | RO, ROU |
| IANA Time Zones: | 1 |
| Dial Code: | +40 |
Daylight Savings Time Schedule and Information
28 Mar 2021 - Daylight Saving Time Starts
When local standard time is about to reach Sunday, 28 March 2021, 02:59 clocks are turned forward 1 hour to
Sunday, 28 March 2021, 04:00 local daylight time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour later on 28 Mar 2021 than the day before. There will be more light in the evening.
Also called Spring Forward.
31 Oct 2021 - Daylight Saving Time Ends
When local standard time is about to reach Sunday, 31 October 2021, 03:59 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 31 October 2021, 03:00 local standard time instead.
Sunrise and sunset will be about 1 hour earlier on 31 Oct 2021 than the day before. There will be more light in the morning.
Also called Fall Back.
Daylight Savings Time Schedules by Counties in Romania (2021)
| County | DST Start (Spring) | DST End (Fall) |
|---|---|---|
| Alba County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Arad County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Arges | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BacÄu County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Bihor County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BistriČa-NÄsÄud County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BotoČani County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BrÄila County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BraČov County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BucureČti | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| BuzÄu County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| CÄlÄraČi County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| CaraČ-Severin County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Cluj County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| ConstanČa County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Covasna County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| DâmboviČa County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Dolj | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| GalaČi County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Giurgiu County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Gorj County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Harghita County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Hunedoara County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| IalomiČa County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| IaČi County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Ilfov | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| MaramureĹ | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| MehedinČi County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| MureČ County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| NeamČ County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Olt | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Prahova | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| SÄlaj County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Satu Mare County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Sibiu County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Suceava | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Teleorman County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| TimiČ County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Tulcea County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Vâlcea County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Vaslui County | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
| Vrancea | 28 Mar 2021 | 31 Oct 2021 |
DST Changes Summary for Romania
| Date | Year | Change | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 2025 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 29 Mar | 2026 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 25 Oct | 2026 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 28 Mar | 2027 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 31 Oct | 2027 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 26 Mar | 2028 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 29 Oct | 2028 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 25 Mar | 2029 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 28 Oct | 2029 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 31 Mar | 2030 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |
| 27 Oct | 2030 | Back 1 hour | 03:59 ➜ 03:00 | Daylight Saving End |
| 30 Mar | 2031 | Forward 1 hour | 02:59 ➜ 04:00 | Daylight Saving Start |