Islamic Prayer Times Today in Tunis 🇹🇳
fajr
04:20
sunrise
05:53
dhuhr
12:18
asr
15:55
maghrib
18:43
isha
20:13
Accurate Islamic prayer times in Tunis, Tunisia for Saturday, September 05, 2026: Fajr begins at 4:20 AM, followed by Dhuhr at 12:18 PM, Asr at 3:55 PM, Maghrib at 6:43 PM, and finally Isha at 8:13 PM. These timings ensure accurate performance of the five daily Salahs. Please note that the schedule changes daily based on the sun's position relative to Tunis.
Calculation Config
No manual offsets applied
Switch Calendar
🌙
View Hijri Calendar Prayer Times for Rabi’ al-Awwal 1448 AH →
September 2026 Prayer Times for Tunis (Rabi Al-Awwal - Rabi Al-Thani 1448 AH)
| Date | Islamic Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep, Tue | 19 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:49 | 12:19 | 15:58 | 18:48 | 20:18 |
| 02 Sep, Wed | 20 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:17 | 05:50 | 12:19 | 15:57 | 18:47 | 20:17 |
| 03 Sep, Thu | 21 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:18 | 05:51 | 12:18 | 15:56 | 18:46 | 20:16 |
| 04 Sep, Fri | 22 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:19 | 05:52 | 12:18 | 15:56 | 18:44 | 20:14 |
| 05 Sep, Sat | 23 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:20 | 05:53 | 12:18 | 15:55 | 18:43 | 20:13 |
| 06 Sep, Sun | 24 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:21 | 05:53 | 12:17 | 15:54 | 18:41 | 20:11 |
| 07 Sep, Mon | 25 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:22 | 05:54 | 12:17 | 15:53 | 18:40 | 20:10 |
| 08 Sep, Tue | 26 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:23 | 05:55 | 12:17 | 15:52 | 18:38 | 20:08 |
| 09 Sep, Wed | 27 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:24 | 05:56 | 12:16 | 15:51 | 18:37 | 20:07 |
| 10 Sep, Thu | 28 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:57 | 12:16 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
| 11 Sep, Fri | 29 Rabi’ al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:57 | 12:16 | 15:50 | 18:34 | 20:04 |
| 12 Sep, Sat | 1 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:27 | 05:58 | 12:15 | 15:49 | 18:32 | 20:02 |
| 13 Sep, Sun | 2 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:28 | 05:59 | 12:15 | 15:48 | 18:31 | 20:01 |
| 14 Sep, Mon | 3 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:29 | 06:00 | 12:15 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
| 15 Sep, Tue | 4 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:30 | 06:01 | 12:14 | 15:46 | 18:28 | 19:58 |
| 16 Sep, Wed | 5 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:31 | 06:01 | 12:14 | 15:45 | 18:26 | 19:56 |
| 17 Sep, Thu | 6 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:32 | 06:02 | 12:13 | 15:44 | 18:25 | 19:55 |
| 18 Sep, Fri | 7 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:33 | 06:03 | 12:13 | 15:43 | 18:23 | 19:53 |
| 19 Sep, Sat | 8 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:34 | 06:04 | 12:13 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
| 20 Sep, Sun | 9 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:35 | 06:05 | 12:12 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
| 21 Sep, Mon | 10 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:36 | 06:05 | 12:12 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| 22 Sep, Tue | 11 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:37 | 06:06 | 12:12 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
| 23 Sep, Wed | 12 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:38 | 06:07 | 12:11 | 15:38 | 18:15 | 19:45 |
| 24 Sep, Thu | 13 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:39 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:14 | 19:44 |
| 25 Sep, Fri | 14 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:40 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
| 26 Sep, Sat | 15 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:41 | 06:10 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
| 27 Sep, Sun | 16 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:42 | 06:10 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
| 28 Sep, Mon | 17 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:42 | 06:11 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:38 |
| 29 Sep, Tue | 18 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:43 | 06:12 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:36 |
| 30 Sep, Wed | 19 Rabi’ al-Thani 1448 | 04:44 | 06:13 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:35 |
Frequently Asked Questions about prayer times in Tunis
What are today's prayer times in Tunis?
Today's five daily prayer times (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha) for Tunis are listed in the table above and update every day. Times are calculated using the umm_al_qura method.
Which calculation method is used for Tunis?
Prayer times for Tunis are calculated using the umm_al_qura method.
What is the next prayer time in Tunis?
The next prayer shown for Tunis is Dhuhr; the live countdown and exact time are at the top of this page.
Where can I see more times for Tunis?
You can also view the current local time in Tunis and the sunrise and sunset times for Tunis.