Current Time in Fuji, Japan ๐ฏ๐ต
Lat/Long: 35.17ยฐ N, 138.68ยฐ E
Prefecture: Shizuoka
Country: ๐ฏ๐ต Japan (Asia)
IANA Timezone: Asia/Tokyo
Timezone: JST
Daylight Saving Time: No โ
Standard Timezone Abbreviations used in Japan: JST
Time now in other cities in Japan:
Tools & Converters
Prayer Times in Fuji
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 15 Apr โ | 03:42 | 05:14 | 11:45 | 15:24 | 18:16 | 19:46 |
| Thu, 16 Apr | 03:40 | 05:12 | 11:45 | 15:24 | 18:17 | 19:47 |
| Fri, 17 Apr | 03:39 | 05:11 | 11:45 | 15:25 | 18:18 | 19:48 |
| Sat, 18 Apr | 03:37 | 05:10 | 11:44 | 15:25 | 18:19 | 19:49 |
| Sun, 19 Apr | 03:36 | 05:08 | 11:44 | 15:25 | 18:20 | 19:50 |
| Mon, 20 Apr | 03:34 | 05:07 | 11:44 | 15:25 | 18:21 | 19:51 |
| Tue, 21 Apr | 03:32 | 05:06 | 11:44 | 15:25 | 18:21 | 19:51 |
Sunrise & Sunset Times for Fuji
View detailed past and future sunrise, sunset, and twilight times for Fuji. Track daylight hours, sun phases, and more.
Moon Phases & Times for Fuji
View the detailed moon calendar for Fuji with moonphases, moonrise, and moonset times for any date.